Meizu M2 Note
Produto n.º: | A0003 |
Preço normal: | |
Preço: | 200,00 € |
Desconto: | 20,00 € (9%) |
Disponibilidade: | A pedido |
Descrição do Produto
Modelo | Meizu M2 Nota | |
Cor | Branco/azul/cinza/rosa | |
Dimensões | 150,9×75,2×8,7 mm | |
Peso | 149 g | |
Sistema de operação | Flyme OS Android 5,0 pirulito | |
CPU | MT MT6753 processador arm®® cortex-a53™ 1,3 GHz x 8 Octa Núcleo | |
GPU | Mali T720 mp3/450 MHz | |
Armazenamento | 2 GB RAM 16 gb/32 GB ROM (O armazenamento interno real disponível é menor do que Os dados de especificação como o sistema e Apps tomar espaço.) | |
Slot para cartão Micro SD | SIM Armazenamento Estender : Até 128 GB | |
SIM | Dual-SIM com espera E dual 4 G | |
OTG | SIM | |
Tipo-c | Sem | |
Posicionamento | Antena GPS interna + GLONASS | |
Bateria | 3100 mAh li-ion, não destacável | |
Idioma | Suporte multi-idioma, (por favor, verifique a imagem) | |
Exibição |
Tamanho | 5,5polegada AUO |
Resolução | HD 1920×1080 pixels | |
Densidade de pixels | 403 ppi | |
Cores | 16 M | |
Tipo | IGZO | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
Tecnologia de fabricação | GFF laminação completo | |
Câmera |
Câmera frontal | 5 Megapixel câmera OV5670 |
Câmera frontal Apertur | F/2,0 | |
Câmera traseira | Câmera de 13 megapixels | |
Flash | LED duplo | |
Conectividade |
Rede móvel | 2 g: GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3 g: WCDMA 900/1900/2100 MHz | ||
4 g: FDD lte1800/2100/2600 MHz (bandas: b7/b3/b1) | ||
WI-FI | Sim, 802,11 a/b/g/n, Dual Band wi-fi, suporte 2,4 ghz/5,0 GHz | |
NFC | Sem | |
Bluetooth | Sim, Bluetooth 4,0 BLE | |
Sensor |
Gravidade | Apoio |
Bússola Digital | Apoio | |
Acelerômetro | Apoio | |
Giroscópio | Apoio | |
Proximidade | Apoio | |
Luz ambiente | Apoio | |
Contador de passos | Apoio | |
Passo Detector | Apoio | |
Rotação Vector | Apoio | |
Efeito Hall | Apoio | |
Na caixa |
Padrão | 1 x Meizu M2 Nota telefone celular |
1 x cabo USB | ||
1 x adaptador de energia USB | ||
1 x bandeja Sim ferramenta de ejeção | ||
1 x Manual do usuário |